Комфортная температура и при движении, и в засаде. Нет потливости — нет переохлаждения
Никакого сопротивления при забросе спиннинга, прицеливании, наклоне
| Замер | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | Допуск |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Куртка внешняя · Длина по спине | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | ±2 |
| Куртка внешняя · ½ обхвата груди | 62.5 | 64.5 | 66.5 | 68.5 | 70.5 | 72.5 | 74.5 |
HONOR ARCTIC –35°C — мұз үстінде ұзақ уақыт болуға, аңды торуылдап аулауға және қақаған қысқа арналған 3-еуі 1-де қысқы киім жүйесі. 1. Жоғары технологиялық NORD™ күшейткіш қабаты бар сыртқы күртеше желден, қардан және дымқыл ауа райынан қорғайды. NORD™ күшейтілген құрылымы сыртқы ылғалды өткізбей, аязда ұзақ уақыт болғанда да іште жайлы микроклиматты сақтайды. 2. Arctic Core™ 200 жылу оқшаулағышы бар алынбалы ішкі күртеше біркелкі жылу қабатын қалыптастырып, ұзақ уақыт қимылсыз отырғанда дене жылуын сақтайды. Аса жіңішке талшықтар түзетін ауа қуыстары ылғалды жағдайда да жылуды ұстап, суық өтетін аймақтардың пайда болуына жол бермейді. 3. Артқы бел бөлігі биік шалбар белді қосымша қорғайды. Жел соққанда, отырған кезде және мұз үстінде ұзақ уақыт жұмыс істегенде суыққа осал осы аймақтың жылуын сақтайды. Freedom™ желдету жүйесі қозғалыс кезінде артық жылуды сыртқа шығаруға көмектеседі. Ал Nomad Fit™ анатомиялық пішімі жаяу жүргенде, мұз ойықтарын бұрғылағанда, балық аулау құралдарымен жұмыс істегенде және қар үстінде қозғалғанда қимыл еркіндігін қамтамасыз етеді.
Тіркеліп, сәлемдесу 1000 ₸ + әр сатып алудан 3% кэшбэк алыңыз.
Тіркелу →| 76.5 |
| ±2 |
| Куртка внешняя · ½ ширины низа | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 | 64.5 | 66.5 | ±2 |
| Куртка внешняя · Длина рукава (от плеча) | 77.5 | 79 | 80.5 | 82 | 83.5 | 85 | 86.5 | 88 | ±1.5 |
| Куртка внешняя · ½ обхвата рукава | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ±1 |
| Куртка внешняя · ½ ширины манжеты | 12.75 | 13 | 13.25 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| Куртка внешняя · Обхват ворота | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | ±1 |
| Куртка внешняя · Высота капюшона | 33.5 | 33.5 | 34.5 | 34.5 | 35 | 35 | 35.5 | 35.5 |
| Куртка внешняя · Ширина капюшона | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | ±0.5 |
| Куртка внешняя · Высота воротника | 8.5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Куртка внутренняя · Длина по спине | 63.5 | 65.5 | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 73.5 | 75.5 | 77.5 | ±2 |
| Куртка внутренняя · ½ обхвата груди | 59.5 | 61.5 | 63.5 | 65.5 | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 73.5 | ±2 |
| Куртка внутренняя · ½ ширины низа | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 | ±2 |
| Куртка внутренняя · Длина рукава (от плеча) | 80 | 81.5 | 83 | 84.5 | 86 | 87.5 | 89.5 | 91.5 |
| Куртка внутренняя · ½ обхвата рукава | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ±1 |
| Куртка внутренняя · ½ ширины манжеты | 9.75 | 9.75 | 10.25 | 10.75 | 11.25 | 11.75 | 12.25 | 13 | ±0.75 |
| Куртка внутренняя · Обхват ворота | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | ±1 |
| Куртка внутренняя · Высота воротника | 9 | — | — | — | — | — | — | — |
| Брюки · ½ обхвата талии (растянут) | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | ±2 |
| Брюки · ½ обхвата талии (свободно) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | ±2 |
| Брюки · Длина по внутр. шву | 76 | 77.5 | 79 | 80.5 | 82 | 83.5 | 85 | 86.5 | ±1.5 |
| Брюки · Передний шаговый шов | 23 | 23.8 | 24.6 | 25.4 | 26.2 | 27 | 27.8 | 28.6 | ±0.8 |
| Брюки · Задний шаговый шов | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | ±1 |
| Брюки · ½ обхвата бёдер | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 | 64.5 | 66.5 | ±2 |
| Брюки · ½ обхвата бедра | 33.7 | 34.7 | 35.7 | 36.7 | 37.7 | 38.7 | 39.7 | 40.7 | ±1 |
| Брюки · ½ обхвата колена | 24.5 | 25.2 | 25.9 | 26.6 | 27.3 | 28 | 28.7 | 29.4 | ±0.7 |
| Брюки · ½ ширины низа брючины | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | ±0.5 |
Все замеры указаны в см. Допуски — производственные отклонения.