HONOR FIT PROFILE создан. Вы попали в персональные подборки и можете зарезервировать свой размер в новых коллекциях.
| Рост, см | Вес, кг | Международный | СНГ |
|---|---|---|---|
| 165–175 | 55–70 | S | 46 |
| 170–180 | 65–80 | M | 48 |
| 175–185 | 75–90 | L | 50 |
| 180–190 | 85–100 | XL | 52 |
| 185–195 | 95–110 | XXL | 54 |
| 190–200 | 105–125 | XXXL | 56 |
Расчёт по росту и весу ориентировочный: посадка зависит от модели одежды. Сохранённые параметры используются для персональных подборок в каталоге.